八里市场建筑钢材价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) 八里市场价格维稳运行。期货方面:8日上期所螺纹钢期货1810合约震荡拉升,最高3672,最低3638,收3658涨4,增仓2.4万手。钢坯方面:午后唐山、昌黎 迁安钢坯稳,现普碳方坯含税出厂3600。目前徐州本地型材市场库存量一般,商家报价维稳,以出货为主。后期随着资源量的减少,供给将呈现紧平衡状态下, 预徐州型材市场价格窄幅震荡为主。
八里市场建筑钢材价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 4460 | |||
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 南钢 | 4500 | |||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 南钢 | 4460 | |||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4390 | |||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4410 | |||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4410 | |||
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 徐州金虹 | 4390 | |||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 4350 | |||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 4320 | |||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏胜丰 | 4250 | |||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4320 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4450 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 4380 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4300 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4350 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 4480 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 4420 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4330 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4380 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 4460 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 4350 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 4300 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | 4400 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南钢 | 4510 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南钢 | 4400 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 4350 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | 4450 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 4420 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 4330 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4300 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 4350 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 4330 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 4250 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 4230 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4330 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 4350 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 4300 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 4280 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 4380 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4270 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4220 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢 | 4280 | |||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4390 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4340 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4290 | |||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4260 | |||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4190 | |||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4240 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4340 | |||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4440 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4390 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4340 | |||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4310 | |||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4240 | |||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4290 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4390 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 4340 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 4290 | |||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 4260 | |||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 石横特钢 | 4190 | |||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 4240 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 4340 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 4390 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 4340 | |||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 4310 | |||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 石横特钢 | 4240 | |||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 4290 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4390 | |||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | 4150 | |||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 日照 | 4200 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐钢/东南 | 4290 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐钢/东南 | 4200 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | 4140 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐钢/东南 | 4240 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 徐钢/东南 | 4350 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 徐钢/东南 | 4260 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢/东南 | 4200 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐钢/东南 | 4300 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4230 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4160 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4110 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4280 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4210 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4160 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏/中新 | 4130 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华宏/中新 | 4180 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏/中新 | 4180 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华宏/中新 | 4230 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 4250 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 4180 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 4130 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 4230 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4300 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4230 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4180 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4280 | |||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4250 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4200 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4150 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4100 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4160 | |||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4300 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4250 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4200 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4150 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4220 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4240 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4150 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4120 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4230 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4170 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临钢三德 | 4280 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临钢三德 | 4210 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 4160 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 4220 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 临钢三德 | 4330 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 临钢三德 | 4260 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 4210 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 4270 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | 4310 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | 4260 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢闽源 | 4160 | |||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 济钢闽源 | 4310 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 4360 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 4310 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 济钢闽源 | 4210 | |||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 济钢闽源 | 4360 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 河南闽源 | 4290 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 河南闽源 | 4220 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 河南闽源 | 4140 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河南闽源 | 4340 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河南闽源 | 4270 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南闽源 | 4190 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河北敬业 | 4320 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河北敬业 | 4230 | |||
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 河北敬业 | 4170 | |||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河北敬业 | 4220 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河北敬业 | 4270 | |||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4320 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4290 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4200 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4170 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4230 | |||
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4270 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4250 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4180 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4130 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4160 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4290 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4220 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4170 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4200 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4240 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4170 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4120 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4170 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4300 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4230 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4180 | |||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4230 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 淮海/宝丰 | 4270 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 淮海/宝丰 | 4180 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 淮海/宝丰 | 4120 | |||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 淮海/宝丰 | 4330 | |||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 淮海/宝丰 | 4240 | |||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 淮海/宝丰 | 4180 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南钢 | 4980 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 4500 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南钢 | 5030 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 4530 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4350 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4890 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4390 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4940 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4440 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 4890 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 4390 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4940 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4440 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 4720 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4320 | |||
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4380 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州金虹 | 4760 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州金虹 | 4360 | |||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 徐州金虹 | 4420 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 4280 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 4320 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4310 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 4630 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 4330 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 4360 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南闽源 | 4360 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4350 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 4400 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 4640 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 4340 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 4690 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 4390 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4500 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4300 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4540 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4350 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4440 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4240 | |||
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4290 | |||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏胜丰 | 4470 | |||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 4270 | |||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 4320 |
标题:八里建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
地址:http://www.baligangcai.com/gangcaijiage/38.html
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快和您对接处理。
本站所有内容、图片未经过私人授权,禁止进行任何形式的采集、镜像、复制,否则后果自负!