7月13日市场工角槽钢价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4330 | 涨20 | ||
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | 涨70 | ||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | 涨40 | ||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | 涨20 | ||
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫诚 | 4300 | 涨20 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 4300 | 涨20 | ||
槽钢 | 18# | Q235B | 江天 | 4350 | 涨90 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4450 | 涨70 | ||
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4450 | 涨70 | ||
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山唐城 | 4370 | 涨20 | ||
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山唐城 | 4320 | 涨20 | ||
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山唐城 | 4370 | 涨20 | ||
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4570 | 涨20 |
标题:7月13日槽钢角钢工字钢最新价格行情
地址:http://www.baligangcai.com/gangcaijiage/58.html
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快和您对接处理。
本站所有内容、图片未经过私人授权,禁止进行任何形式的采集、镜像、复制,否则后果自负!