品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4360 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 4260 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4210 | -40 | Ф25:4250 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4290 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 4390 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 4290 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4240 | -40 | Ф25:4280 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4320 | -40 | Ф32:4360 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 4360 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 4260 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 4210 | -40 | Ф22:4250;Ф25:4250 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | 4310 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南钢 | 4400 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南钢 | 4300 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 4250 | -40 | Ф18:4290;Ф25:4290 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | 4350 | -40 | Ф28:4390 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢 | 4150 | -20 | Ф16:4280;Ф25:4260 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4330 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4330 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4280 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4250 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4130 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4230 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4310 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4330 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4330 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4280 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4250 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4130 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4230 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4310 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | 4110 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 日照 | 4110 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 4110 | -20 | Ф16:4240;Ф25:4220 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐钢/东南 | 4170 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐钢/东南 | 4100 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | 4020 | -40 | Ф25:4080 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐钢/东南 | 4120 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 徐钢/东南 | 4220 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 徐钢/东南 | 4150 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢/东南 | 4070 | -40 | Ф18:4130;Ф25:4130 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐钢/东南 | 4170 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4130 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4060 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4010 | -40 | Ф25:4070 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4160 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4090 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4040 | -40 | Ф25:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 4130 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 4060 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 4010 | -40 | Ф25:4070 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 4110 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4160 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4090 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4040 | -40 | Ф25:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4140 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4160 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | 4000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 徐州金虹 | 4200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 徐州金虹 | 4130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州金虹 | 4050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢永兴 | 4090 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4140 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4090 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4040 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3990 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4050 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4180 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4130 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4080 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4030 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4100 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4130 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4060 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4010 | -40 | Ф25:4050 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4090 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4040 | -40 | Ф25:4080 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临钢三德 | 4140 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临钢三德 | 4080 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 4000 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 4060 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 临钢三德 | 4140 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 临钢三德 | 4080 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 4000 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 4060 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | 4300 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | 4220 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢闽源 | 4100 | -20 | Ф16:4230;Ф25:4210 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 济钢闽源 | 4250 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 4300 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 4220 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 济钢闽源 | 4100 | -20 | Ф16:4230;Ф25:4210 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 济钢闽源 | 4250 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 淮海/宝丰 | 4160 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 淮海/宝丰 | 4070 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 淮海/宝丰 | 4010 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 淮海/宝丰 | 4200 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 淮海/宝丰 | 4110 | -40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 淮海/宝丰 | 4050 | -40 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南钢 | 4790 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 4290 | -40 | Ф10:4350 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南钢 | 4840 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 4340 | -40 | Ф8:4400 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4960 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4260 | -20 | Ф10:4300 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4430 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4960 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4260 | -20 | Ф8:4300 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4430 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 4560 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4160 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4220 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州金虹 | 4600 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州金虹 | 4200 | -40 | Ф10:4240 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 徐州金虹 | 4260 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 4110 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 4230 | -20 | Ф8:4270 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4330 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4130 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4350 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4150 | -40 | - | 过磅 |
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2.以上表列价格为现款含税价格;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米加30元/吨;
标题:徐州钢材市场建筑螺纹钢材6月2日价格行情
地址:http://www.baligangcai.com/gangcaijiage/94.html
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快和您对接处理。
本站所有内容、图片未经过私人授权,禁止进行任何形式的采集、镜像、复制,否则后果自负!